| Nom | : | GUNN |
| Prénom | : | Tommy |
| Date de Naissance | : | 17 Mars 1981 |
| Lieu de Naissance | : | Syracuse (NY) |
| Nationalité | : | Américaine |
| Taille | : | 1.89m |
| Poids | : | 93kg |
| Poste | : | Arrière |
| Numéro | : | 32 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 04-05 | NL-1 | Matrixx Ma. | 28 | 49.7 | 33.3 | 85.0 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 15.0 | 16.3 |
| 06-07 | ProB | Brest | 27 | 50.8 | 49.3 | 81.8 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 3.0 | 3.4 | 16.1 | 16.4 |
| 07-08 | ProB | Poitiers | 33 | 46.0 | 36.4 | 81.2 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 15.6 | 13.9 |
| 08-09 | ProA | Besançon | 14 | 41.6 | 34.8 | 76.9 | 3.7 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 13.4 | 10.4 |
| 09-10 | ProA | Poitiers | 30 | 42.4 | 38.0 | 74.2 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 11.8 | 9.1 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 04-05 | NL-1 PO | Matrixx Ma. | 6 | 60.6 | 58.6 | 63.6 | 6.2 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 17.3 | 20.3 |
| 07-08 | ProB | Poitiers | 6 | 52.0 | 37.9 | 75.7 | 5.3 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 19.5 | 19.8 |
| 09-10 | ProA | Poitiers | 2 | 66.7 | 0.0 | 100 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 11.5 | 16.0 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 04-05 | EU-2 | Matrixx Ma. | 6 | 44.8 | 17.6 | 80.0 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 11.2 | 8.5 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||