| Nom | : | MAYNIER |
| Prénom | : | Sylvain |
| Date de Naissance | : | 8 Octobre 1977 |
| Lieu de Naissance | : | Poitiers |
| Nationalité | : | Française |
| Taille | : | 1.98m |
| Poids | : | 82kg |
| Poste | : | Arrière, Ailier |
| Numéro | : | 8 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 99-00 | ProB | Vichy | 33 | 47.5 | 23.0 | 65.5 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 8.3 | 7.3 |
| 00-01 | ProB | Vichy | 30 | 51.2 | 38.8 | 73.7 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 12.0 | 11.9 |
| 01-02 | ProB | Vichy | 30 | 50.0 | 27.9 | 72.2 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 8.5 | 8.3 |
| 02-03 | ProA | Vichy | 28 | 45.2 | 32.2 | 67.5 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 8.0 | 7.9 |
| 03-04 | ProB | Saint-Etie. | 30 | 46.8 | 38.8 | 79.7 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 11.2 | 9.6 |
| 04-05 | ProB | Nanterre | 32 | 46.9 | 41.0 | 85.4 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 14.0 | 13.3 |
| 05-06 | NM1 | Poitiers | 34 | 53.6 | 41.1 | 77.6 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 14.2 | 14.5 |
| 06-07 | ProB | Poitiers | 34 | 40.9 | 36.2 | 75.5 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 10.6 | 9.0 |
| 07-08 | ProB | Poitiers | 34 | 38.7 | 35.7 | 51.9 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 6.7 | 4.9 |
| 08-09 | ProB | Poitiers | 33 | 42.5 | 38.8 | 75.7 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 7.5 | 7.1 |
| 09-10 | ProA | Poitiers | 30 | 37.5 | 32.4 | 58.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 3.4 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 00-01 | ProB | Vichy | 3 | 36.8 | 0.0 | 50.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 5.7 | 4.3 |
| 03-04 | ProB | Saint-Etie. | 2 | 57.7 | 53.3 | 33.3 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 20.0 | 18.5 |
| 04-05 | ProB | Nanterre | 2 | 45.5 | 38.5 | 100 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 14.5 | 13.5 |
| 07-08 | ProB | Poitiers | 6 | 47.1 | 38.1 | 77.8 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 7.8 | 6.7 |
| 08-09 | ProB | Poitiers | 7 | 48.7 | 33.3 | 87.5 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 7.6 | 7.1 |
| 09-10 | ProA | Poitiers | 2 | 36.4 | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||