| Nom | : | KANTE |
| Prénom | : | Lamine |
| Date de Naissance | : | 11 Février 1987 |
| Lieu de Naissance | : | Courbevoie |
| Nationalité | : | Française |
| Taille | : | 1.99m |
| Poste | : | Ailier |
| Numéro | : | 0 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 04-05 | FR-1 U22 | Espoirs Le. | 29 | 47.2 | 46.2 | 62.1 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 1.6 | 12.4 | 10.9 |
| 05-06 | FR-1 U22 | Espoirs Le. | 25 | 41.6 | 30.7 | 67.4 | 5.0 | 1.8 | 0.3 | 3.0 | 2.1 | 13.0 | 11.8 |
| 06-07 | FR-1 U22 | Espoirs Ch. | 14 | 47.6 | 35.1 | 66.7 | 5.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 14.6 | 14.5 |
| 07-08 | ProB | Poitiers | 33 | 44.4 | 35.9 | 59.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 4.3 |
| 08-09 | ProB | Poitiers | 34 | 43.7 | 32.4 | 71.0 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 9.3 | 8.3 |
| 09-10 | ProA | Poitiers | 27 | 41.0 | 34.5 | 81.8 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 5.8 | 4.7 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 07-08 | ProB | Poitiers | 6 | 60.5 | 52.9 | 62.5 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 11.0 | 10.7 |
| 08-09 | ProB | Poitiers | 7 | 43.1 | 26.9 | 42.9 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 8.6 | 6.9 |
| Compétitions Internationnales | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 04-05 | EURO | U18 France | 7 | 25.6 | 11.1 | 83.3 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 4.1 | 4.0 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||