| Nom | : | WILLIAMS |
| Prénom | : | Jamaal |
| Date de Naissance | : | 19 Janvier 1983 |
| Lieu de Naissance | : | Corona, ca |
| Taille | : | 1.98m |
| Poids | : | 106kg |
| Poste | : | Ailier |
| Numéro | : | 24 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 04-05 | NCAA | Washington. | 34 | 56.1 | 0.0 | 59.2 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 9.9 | 11.4 |
| 05-06 | NCAA | Washington. | 33 | 49.6 | 50.0 | 67.1 | 4.7 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 13.8 | 14.9 |
| 06-07 | ProB | Poitiers | 8 | 40.5 | 12.5 | 65.4 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 10.3 | 9.0 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||