| Nom | : | GOMEZ |
| Prénom | : | Cedric |
| Date de Naissance | : | 30 Juillet 1983 |
| Lieu de Naissance | : | Lavelanet (09) |
| Nationalité | : | Française |
| Taille | : | 1.88m |
| Poste | : | Meneur |
| Numéro | : | 12 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 01-02 | ProB | Brest | 16 | 48.6 | 28.6 | 70.0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 4.6 |
| 02-03 | ProB | Brest | 18 | 36.4 | 33.3 | 75.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 3.7 |
| 03-04 | ProB | Brest | 23 | 43.5 | 18.5 | 66.7 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 4.9 | 6.6 |
| 04-05 | ProB | Brest | 25 | 42.2 | 46.2 | 58.6 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 3.0 |
| 05-06 | NM1 | Poitiers | 34 | 51.8 | 30.5 | 66.7 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 7.9 | 12.1 |
| 06-07 | ProB | Poitiers | 31 | 44.0 | 29.4 | 73.2 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 2.7 | 6.3 | 8.0 |
| 07-08 | ProB | Poitiers | 34 | 50.8 | 40.3 | 78.8 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 2.0 | 3.7 | 8.0 | 11.4 |
| 08-09 | ProB | Poitiers | 33 | 42.6 | 34.5 | 75.3 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 5.6 | 6.8 | 11.7 |
| 09-10 | ProA | Poitiers | 29 | 38.2 | 28.6 | 75.0 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 4.1 | 4.8 | 9.5 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 03-04 | ProB | Brest | 2 | 66.7 | 0.0 | 25.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 4.0 | 8.5 | 7.0 |
| 04-05 | ProB | Brest | 2 | 45.5 | 33.3 | - | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 5.5 | 9.5 |
| 07-08 | ProB | Poitiers | 6 | 38.7 | 36.4 | 71.4 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 3.8 | 5.5 | 7.8 |
| 08-09 | ProB | Poitiers | 7 | 35.0 | 18.8 | 73.3 | 4.1 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 4.6 | 6.0 | 10.6 |
| 09-10 | ProA | Poitiers | 2 | 28.6 | 66.7 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||