| Les joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Prénom | Nom | Date de N. | Taille | Nationalité | International | Poste | Au club depuis le |
| 4 | Etienne | JOUMARD | 18/09/95 | 183 | Français | France U15 et U16 | 1 | 2011 |
| 5 | Kévin | HARLEY | 20/04/94 | 198 | Français | - | 1-2 | 2009 |
| 6 | Clement | CASTET | 24/05/92 | 192 | Français | - | 3-4 | 2007 |
| 7 | Ken | BONGO N'SOLI | 11/09/91 | 204 | Français | - | 5 | 2009 |
| 8 | Macoumba | LOUM | 09/08/93 | 197 | Français | - | 3 | 2010 |
| 9 | Ribar | BAIKOUA | 06/05/91 | 196 | Français | France U16 | 2–3 | 2004 |
| 10 | Jeffrey | DALMAT | 23/04/91 | 192 | Français | France U15 | 2 | 2004 |
| 11 | Julien | CAMBRONE | 06/02/92 | 188 | Français | - | 2–1 | 2006 |
| 12 | Moustapha | FALL | 23/02/92 | 209 | Français | - | 5 | 2010 |
| 14 | Florentin | GAUTHIER | 19/02/93 | 204 | Français | - | 4 | 2006 |
| 15 | Louison | THOMAS | 17/01/94 | 204 | Français | - | 4 | 2010 |
Entraîneur : Andy THORNTON-JONES
Adjoint : Matthieu MOUSSERION
Départ : Yohann SMAIL (Le Puy en Velay, N1), Trystan GIRARD (St Clément les Baleines, N2), Joris BADO (Cognac, N1), Mael POIROUX (sans club)
Arrivée : Etienne JOUMARD (INSEP)





