
| Les joueurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Prénom | Nom | Date de N. | Taille | Poids | Nationalité | International | Poste | Au club depuis le |
| 4 | JJ | MILLER | 23/08/1979 | 180 | Américain | - | 1 | Août 2011 | |
| 5 | Rasheed | WRIGHT | 27/12/1980 | 196 | 96 | Américain | - | 2 - 3 | Août 2008 |
| 7 | Pape | BADIANE | 10/02/1980 | 207 | 98 | Français | France A | 5 | Août 2009 |
| 9 | Jeffrey | DALMAT | 23/04/1991 | 192 | Français | France U15 | 2 | Août 2004 | |
| 10 | Evan | FOURNIER | 29/10/1992 | 198 | 96 | Français | France U16 U18 U20 | 2 | Août 2010 |
| 11 | Pierre-yves | GUILLARD | 27/05/1984 | 201 | 110 | Français | France U18 U20 | 4 | Août 2001 |
| 12 | Cedric | GOMEZ | 30/07/1983 | 188 | 77 | Français | - | 1 | Août 2005 |
| 14 | Kenny | YOUNGER | 21/10/1977 | 203 | 105 | Américain | - | 4 - 5 | Août 2007 |
| 15 | Yann | DEVEHAT | 19/03/1980 | 205 | 118 | Français | France U18 U20 | 5 | Août 1999 |
| 16 | Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 211 | n.c. | Français | 5 | Août 2010 | |
| 17 | Kévin | HARLEY | 20/04/1994 | 204 | n.c. | Français | 1-2 | Août 2009 | |
Entraîneur : Ruddy NELHOMME
Assistants : Antoine BRAULT, Andy THORNTON-JONES







