
| Les joueurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Prénom | Nom | Date de N. | Taille | Nationalité | International | Poste | Au club depuis le | |
| 4 | Justin | Gray | 31/03/1984 | 187 | Américain | - | 1-2 | Août 2012 | |
| 5 | Kevin | Harley | 20/04/1994 | 198 | Français | France U18 | 1-2 | Août 2009 | |
| 7 | Pape | Badiane | 10/02/1980 | 207 | Français | France A | 4-5 | Août 2009 | |
| 8 | Boris | Dallo | 12/03/1994 | 195 | Français | France U18 | 1-2 | Août 2012 | |
| 9 | Lamine | Kante | 11/02/1987 | 199 | Français | 2 | Août 2008 | ||
| 11 | Pierre-Yves | Guillard | 27/05/1984 | 201 | Français | France U18 U20 | 4 | Août 2001 | |
| 12 | Ahmad | Nivins | 10/02/1987 | 206 | Américain | - | 5 | Août 2012 | |
| 13 | Tony | Dobbins | 23/08/1981 | 192 | Américain | - | 1-2-3 | Janvier 2012 | |
| 14 | Anthony | Smith | 01/10/1986 | 193 | Américain | - | 2-3 | Août 2012 | |
| 16 | Moustapha | Fall | 23/02/1992 | 216 | Français | 5 | Août 2010 | ||
Entraîneur : Ruddy Nelhomme (15/03/1972)
Assistants : Antoine Brault (14/02/1981), Andy THORNTON-JONES (06/10/1979)
Intendant : Jean-Pierre Sarthe





