
| Les joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Prénom | Nom | Date de N. | Taille | Nationalité | International | Poste | Au club depuis le |
| 4 | Romain | Sansault | 01/02/93 | 190 | Français | - | 2 | 2006 |
| 5 | Kévin | Harley | 20/04/94 | 196 | Français | - | 1 – 2 | 2009 |
| 6 | Florian | Thomas | 20/03/94 | 172 | Français | - | 1 | 2007 |
| 7 | Thomas | Caunegre | 01/01/93 | 188 | Français | - | 1 | 2008 |
| 8 | Alex | Poussard | 28/04/94 | 197 | Français | - | 2 – 3 | 2008 |
| 9 | Macoumba | Loum | 09/08/93 | 196 | Français | - | 2 – 3 | 2010 |
| 10 | Florentin | Gauthier | 19/02/93 | 203 | Français | - | 4 – 5 | 2006 |
| 11 | Pierre | Fouché | 08/06/93 | 193 | Français | - | 4 – 3 | 2006 |
| 12 | Marvin | Verdol | 13/05/95 | 194 | Français | - | 3 | 2010 |
| 13 | Calixte | Guionnet | 30/03/93 | 192 | Français | - | 5 | 2006 |
| 14 | Louison | Thomas | 17/01/94 | 203 | Français | - | 4 | 2010 |
| 15 | Jules | Verschueren | 01/03/94 | 196 | Français | - | 4 – 3 | 2007 |
| Quentin | Moretto | 17/08/95 | 175 | Français | - | 1 | 2008 | |
| Leo | Cardona | 23/11/95 | 173 | Français | - | 2 | 2008 | |
| Maxime | Didier | 21/01/95 | 180 | Français | - | 3 | 2008 | |







