
| Les joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Prénom | Nom | Date de N. | Taille | Nationalité | International | Poste | Au club depuis le |
| Romain | Grenon | 08/10/1996 | 169 | Français | - | 1 | 2009 | |
| Florian | Nicolas | 03/01/1996 | 184 | Français | - | 3 | 2009 | |
| Kevin | Naudey | 05/06/1996 | 198 | Français | - | 5 | 2009 | |
| Mathieu | Hestin | 01/05/1996 | 193 | Français | - | 4 | 2010 | |
| Johann | Garbin | 20/08/1997 | 160 | Français | - | 1 | 2010 | |
| Arthur | Girard | 17/11/1997 | 161 | Français | - | 1-2 | 2010 | |
| Charlie | Bellemudes | 28/03/1997 | 172 | Français | - | 2 | 2010 | |
| Baptiste | Tchouaffe | 19/05/1998 | 183 | Français | - | 2-3 | 2010 | |
| Mickael | Courtois | 22/02/1997 | 176 | Français | - | 4-3 | 2010 | |
| Thomas | Lacoste | 22/02/1997 | 185 | Français | - | 4-5 | 2010 | |
| Corentin | Lopez | 19/03/1997 | 183 | Français | - | 4-3 | 2010 | |







